Lugar de origen: | Shenzhen China |
---|---|
Nombre de la marca: | Hangalaxy |
Certificación: | CE, SGS, ISO9001:2017, RoHs, FCC |
Número de modelo: | HG-982 |
Cantidad de orden mínima: | El decir de MOQ es 10pcs |
Precio: | Negotiation By email or Phone Call |
Detalles de empaquetado: | 1PCS cada bolso individual de la calidad PE |
Tiempo de entrega: | 7-10 días laborales |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 25000PCS mensual |
Longitud de onda: | 1650nm | Tipo del conector: | LC |
---|---|---|---|
Tipo polaco: | APC | Color: | Verde |
Pérdida de inserción: | 0.35dB | BANDA DE LA REFLEXIÓN: | 1644.5 - 1655.5nm |
ondulación: | 0.6db | PDL: | 0.4dB |
Alta luz: | Filtro óptico del reflector del LC APC,Filtro óptico del reflector de Monodirectional,reflector óptico de 1650nm FBG |
filtro óptico del reflector de 1650nm Monodirectional LC APC FBG, vivienda verde
Las rejas del laser de la fibra se producen típicamente usando fibra doble-revestida. Se utilizan generalmente en pares, incluyendo una alta reja de la reflexión (mayor de 99,9%) y una reja baja de la reflexión (10-20%), con una fibra del aumento entre las dos rejas de la fibra. Las propagaciones de la luz de la bomba entre la base y el revestimiento interno y la luz de la semilla propagan solamente en la base. La luz de la semilla es amplificada por la reja para las oscilaciones múltiples, y la salida de la dirección baja de la reja de la fibra de la reflexión. La fibra doble-revestida para hacer la reja del laser de la fibra 1060nm es una fibra unimodal, que puede asegurar buenas calidad del haz y eficacia de la bomba, generalmente hasta diez de vatios o aún de centenares de vatios.
Características cerradas
(1) altas estabilidad y confiabilidad.
(2) pérdida de acoplamiento baja y tamaño compacto.
(3) menos calor, una disipación de calor más rápida.
(4) calidad de la luz larga.
(5) obediente con Telcordia GR-1221-CORE.
(6) obediente con RoHS.
Parámetro técnico
Artículo | Parámetro | Especificación | Unidad | Observaciones | |
1 | Gama de longitud de onda | Banda de paso | 1260~1625 | nanómetro | - |
Refleje la banda | 1645-1670 | nanómetro | - | ||
2 |
Banda de paso |
IL |
≤0.8 | DB | @1260~1360 |
≤0.8 | DB | @1460~1600 | |||
≤1.0 | DB | @1600~1625 | |||
ORL |
>35 | DB | @1260~1580 | ||
>30 | DB | @1580~1620 | |||
>20 | DB | @1620~1625 | |||
3 | Refleje la banda | IL | >21 | DB | @1644.5~1655.5 |
ORL | ≤1.0 | DB | @1644.5~1655.5 | ||
4 | PDL | ≤0.4 | DB | @1260~1600 | |
5 | Ondulación | ≤0.6 | DB | @1644.5~1655.5 | |
6 | TDL | ≤0.5 | DB | @1260~1600 | |
7 | Max Power Optical Handling | 27 | dBm | - | |
8 | Tiempo del enchufe | >500 | Épocas | - | |
9 | Modo del conector | SC/APC | - | - | |
10 | Dirección de transmisión | Bidireccional |
Uso
El objeto del reflector de este documento se piensa para ser utilizado en la red con el objetivo para permitir que el sistema Huawei N2510 de OTDR actúe sin la reducción del funcionamiento.